|
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr Rear-wheel Drive Sedan | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $34,025.00 | |||
| 4dr Rear-wheel Drive Sports Wagon | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $36,575.00 | |||
| 2dr Rear-wheel Drive Convertible | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 24-Valve 6-Cylinder | $45,875.00 | |||
| 2dr Rear-wheel Drive Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $37,075.00 | |||
| 4dr Rear-wheel Drive Sedan w/SULEV | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $34,025.00 | |||
| 2dr Rear-wheel Drive Coupe w/SULEV | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $37,075.00 | |||
| 2dr Rear-wheel Drive Convertible w/SULEV | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 24-Valve 6-Cylinder | $45,875.00 | |||
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr All-wheel Drive Sedan w/SULEV | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $36,025.00 | |||
| 2dr All-wheel Drive Coupe w/SULEV | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $38,975.00 | |||
| 4dr All-wheel Drive Sedan | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $36,025.00 | |||
| 2dr All-wheel Drive Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $38,975.00 | |||
| 4dr All-wheel Drive Sports Wagon | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.0L DOHC 6-Cylinder | $38,575.00 |
| Change Your Model Change Your Search |